Metal Conveyor Rollers Flat Return Idler |GCS
FLAT CARRY|RETURN IDLERS
Isip kabahin sa among (GCS)GLOBAL CONVEYOR SUPPLIESusa ka halapad nga han-ay sa mga tapulan nga asembliya nga mohaum sa kadaghananmga aplikasyon sa conveyor– engineered sumala sa labing taas nga mga sumbanan sa industriya.
(GCS )GLOBAL CONVEYOR SUPPLIES Ang Flat Return Idler Assemblies anaa sa 1 o 2 ka roll configuration, nga ang 1-roll nga disenyo kay mas kaylap.Ang masa sa pagbalik nga bakus mao lamang ang karga nga gikinahanglan sa mga nagbalik nga tapulan nga suportahan.Ang Idler frame mahimong ipasibo aron mohaum sa gikinahanglan nga gilapdon sa bakus.Ang gilay-on niini mas dako kaysa sa trough/carry rollers apan kinahanglan nga igo nga igo aron mapugngan ang flap sa conveyor belt.Kini nga gilay-on kasagaran tali sa 2 ug 6 metros.
Ang balik nga idler gigamit ingon nga suporta alang saang balik nga bahin sa bakus.Gigamit diin ang mga materyales dili sticky, corrosive, o abrasive.
ESPESPIKASYON:
Alang sa Belt Width: 400-2800mm
Pagtambal sa nawong: Electrostatic Powder Coating, Galvanization.
APLIKASYON : Pagmina|Ginagalingan sa puthaw|Tanom nga semento|Power plant|Chemica|Tanom|Duganan sa Dagat|Storage etc.
SERTIPIKO: ISO9001:2015,
Flat Return Idler -SERYE RS/HRS
FLAT CARRY UG IBALIK IDLER-152 DIAMETER
Code No. | A | B | Serye 20 | Serye 30 | ||||
Shaft Dia. | Misa RP | Kinatibuk-ang Misa | Shaft Dia. | Misa RP | Kinatibuk-ang Misa | |||
XX-A1-1-K0E2-0750-YY | 849 | 1000 | 27 | 13.8 | 20.3 | N/A | N/A | N/A |
XX-A1-1-K0E2-0800-YY | 899 | 1050 | 27 | 14.5 | 21.2 | N/A | N/A | N/A |
XX-A1-1-K0E2-0900-YY | 999 | 1150 | 27 | 16.0 | 23.1 | N/A | N/A | N/A |
XX-A1-1-K0E2-1000-YY | 1099 | 1250 | 27 | 17.5 | 25.0 | 33 | 17.7 | 27.8 |
XX-A1-1-K0E2-1050-YY | 1149 | 1300 | 30 | 18.4 | 27.4 | 33 | 18.4 | 28.9 |
XX-A1-1-K0E2-1200-YY | 1299 | 1450 | 30 | 20.4 | 30.2 | 33 | 20.6 | 32.1 |
XX-A1-1-K0E3-1350-YY | 1499 | 1650 | 33 | 23.4 | 36.1 | 36 | 23.6 | 38.4 |
XX-A1 K0E3-1400-YY | 1549 | 1700 | 33 | 24.2 | 37.2 | 36 | 24.3 | 39.5 |
XX-A1-1-K0E3-1500-YY | 1649 | 1800 | 36 | 25.6 | 41.5 | 36 | 25.9 | 41.9 |
XX-A1-1-K0E5-1600-YY | 1849 | 2000 | 36 | 28.7 | 46.2 | 38 | 29.0 | 48.3 |
XX-A1-1-K0E5-1800-YY | 2200 | N/A | N/A | N/A | 40 | 32.2 | 57.5 |
FLAT CARRY UG IBALIK IDLER-152 DIAMETER
Code No. | A | B | Serye 45 | Serye 55 | ||||
Shaft Dia. | Misa RP | Kinatibuk-ang Misa | Shaft Dia. | Misa RP | Kinatibuk-ang Misa | |||
XX-A1-1-K0E2-0900-YY | 1002 | 1150 | 38 | 16.7 | 30.7 | N/A | N/A | N/A |
XX-A1-1-K0E2-1000-YY | 1102 | 1250 | 38 | 18.2 | 31.1 | 48 | 20.1 | 41.0 |
XX-A1-1-K0E2-1050-YY | 1152 | 1300 | 38 | 19.0 | 34.3 | 48 | 20.8 | 42.4 |
XX-A1-1-K0E2-1200-YY | 1302 | 1450 | 38 | 21.2 | 37.9 | 48 | 23.0 | 46.8 |
XX-A1-1-K0E3-1350-YY | 1502 | 1650 | 42 | 24.2 | 45.7 | 48 | 25.9 | 52.5 |
XX-A1-1-K0E3-1400-YY | 1552 | 1700 | 42 | 25.1 | 47.2 | 48 | 26.6 | 53.9 |
XX-A1-1-K0E3-1500-YY | 1652 | 1800 | 42 | 26.6 | 49.8 | 48 | 28.1 | 56.9 |
XX-A1-1-K0E5-1600-YY | 1852 | 2000 | 45 | 29.9 | 58.3 | 48 | 31.0 | 62.6 |
XX-A1-1-K0E5-1800-YY | 2052 | 2200 | 45 | 33.2 | 64.1 | 48 | 33.9 | 68.3 |
XX-input para sa: RS o HRS.
Alang sa flat carry idlers ilisan ang E og H.
Para sa pag-ilis sa native return drop heights i-refer ang ntificati sa system.
Ang GCS adunay katungod sa pag-usab sa mga sukat ug kritikal nga datos bisan unsang orasa nga wala’y pahibalo.Kinahanglang sigurohon sa mga kustomer nga makadawat sila og mga sertipikadong drowing gikan sa GCS sa dili pa mahuman ang mga detalye sa disenyo.